Sakupljanje i analiza velikih podataka sa IoT senzora: simulacija pametnog sistema za praćenje uslova životne sredine
| dc.contributor.advisor | Krstić, Ivan | |
| dc.contributor.author | Petrović, Luka Z. 391/2024 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T08:34:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.identifier | 391/2024 | |
| dc.identifier.other | 5691MA | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorijum.fink.rs/handle/123456789/6600 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.relation.ispartofseries | Elektrotehnika i računarstvo | |
| dc.relation.ispartofseries | Sistemi sa više brzina | |
| dc.title | Sakupljanje i analiza velikih podataka sa IoT senzora: simulacija pametnog sistema za praćenje uslova životne sredine | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1