Primena optičkih mernih sistema za potrebe određivanja procentualnog izduženja i procentualnog suženja poprečnog preseka posle prekida metalnih epruveta izloženih zatezanju
| dc.contributor.advisor | Milovanović, Vladimir | |
| dc.contributor.author | Janićijević, Miloš D. 327/2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T08:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-14 | |
| dc.identifier | 327/2020 | |
| dc.identifier.other | 4924MA | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorijum.fink.rs/handle/123456789/6250 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.relation.ispartofseries | Primenjena mehanika i automatsko upravljanje | |
| dc.relation.ispartofseries | Eksperimentalna mehanika | |
| dc.title | Primena optičkih mernih sistema za potrebe određivanja procentualnog izduženja i procentualnog suženja poprečnog preseka posle prekida metalnih epruveta izloženih zatezanju | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1