Uticaj načina definisanja rasporeda prisustva ljudi, rada osvetljenja i električnih uređaja na toplotne dobitke i potrošnju električne energije
| dc.contributor.advisor | Nikolić, Novak | |
| dc.contributor.author | Dagović, Vujadin Z. 28/2014 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T12:19:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-13 | |
| dc.identifier | 28/2014 | |
| dc.identifier.other | 3464ZR | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorijum.fink.rs/handle/123456789/1745 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.relation.ispartofseries | Energetika i procesna tehnika | |
| dc.relation.ispartofseries | Grejanje, klimatizacija i solarna energija | |
| dc.title | Uticaj načina definisanja rasporeda prisustva ljudi, rada osvetljenja i električnih uređaja na toplotne dobitke i potrošnju električne energije | |
| dc.type | bachelor thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1