Stratifikacija rizika kod pacijenata sa ventrikularnom tahikardijom i hipertrofičnom kardiomiopatijom zasnovana na algoritmima mašinskog učenja
| dc.contributor.advisor | Filipović, Nenad | |
| dc.contributor.author | Pavić, Ognjen Z. 401/2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T08:33:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-14 | |
| dc.identifier | 401/2021 | |
| dc.identifier.other | 4781MA | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorijum.fink.rs/handle/123456789/6189 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.relation.ispartofseries | Elektrotehnika i računarstvo | |
| dc.relation.ispartofseries | Sistemi za podršku odlučivanju | |
| dc.title | Stratifikacija rizika kod pacijenata sa ventrikularnom tahikardijom i hipertrofičnom kardiomiopatijom zasnovana na algoritmima mašinskog učenja | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1