Analiza uticaj različitih uglova penetracije na probojne karakteristike projektila 7.62mm primenom numeričkih simulacija
| dc.contributor.advisor | Milovanović, Vladimir P. | |
| dc.contributor.author | Vukadinović, Aleksa B. 355/2023 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T08:34:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.identifier | 355/2023 | |
| dc.identifier.other | 5617MA | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorijum.fink.rs/handle/123456789/6562 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.relation.ispartofseries | Vojnoindustrijsko inženjerstvo | |
| dc.relation.ispartofseries | Naoružanje | |
| dc.title | Analiza uticaj različitih uglova penetracije na probojne karakteristike projektila 7.62mm primenom numeričkih simulacija | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1