Uticaj različito definisanih rasporeda prisustva ljudi na potrošnju energije za grejanje i hlađenje prostorija objekata predškolskih ustanova
| dc.contributor.advisor | Nikolić, Novan | |
| dc.contributor.author | Dagović, Vujadin Z. 423/2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T07:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-16 | |
| dc.identifier | 423/2017 | |
| dc.identifier.other | 4137MA | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorijum.fink.rs/handle/123456789/5908 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.relation.ispartofseries | Energetika i procesna tehnika | |
| dc.relation.ispartofseries | Uređaji i postrojenja za grejanje i klimatizaciju | |
| dc.title | Uticaj različito definisanih rasporeda prisustva ljudi na potrošnju energije za grejanje i hlađenje prostorija objekata predškolskih ustanova | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1